SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já definiu o calendário de pagamento dos benefícios em 2024. Os valores começam a ser liberados para os segurados que recebem aposentadoria, pensão, auxílio e BPC (Benefício de Prestação Continuada) a partir de 25 de janeiro.
Os depósitos são feitos conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador. Recebe primeiro quem tem renda previdenciária de até um salário mínimo. Depois, são pagos os benefícios maiores, acima do mínimo até o teto previdenciário.
CONFIRA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO INSS EM 2024
PRIMEIRO SEMESTRE
Para quem recebe um salário mínimo
Final do benefício – Jan/24 – Fev/24 – Mar/24 – Abr/24 – Mai/24 – Jun/24
1 – 25/jan – 23/fev – 22/mar – 24/abr – 24/mai – 24/jun
2 – 26/jan – 26/fev – 25/mar – 25/abr – 27/mai – 25/jun
3 – 29/jan – 27/fev – 26/mar – 26/abr – 28/mai – 26/jun
4 – 30/jan – 28/fev – 27/mar – 29/abr – 29/mai – 27/jun
5 – 31/jan – 29/fev – 28/mar – 30/abr – 31/mai – 28/jun
6 – 01/fev – 01/mar – 01/abr – 02/mai – 03/jun – 01/jul
7 – 02/fev – 04/mar – 02/abr – 03/mai – 04/jun – 02/jul
8 – 05/fev – 05/mar – 03/abr – 06/mai – 05/jun – 03/jul
9 – 06/fev – 06/mar – 04/abr – 07/mai – 06/jun – 04/jul
0 – 07/fev – 07/mar – 05/abr – 08/mai – 07/jun – 05/jul
Para quem recebe acima do salário mínimo
Final do benefício – Jan/24 – Fev/24 – Mar/24 – Abr/24 – Mai/24 – Jun/24
1 e 6 – 01/fev – 01/mar – 01/abr – 02/mai – 03/jun – 01/jul
2 e 7 – 02/fev – 04/mar – 02/abr – 03/mai – 04/jun – 02/jul
3 e 8 – 05/fev – 05/mar – 03/abr – 06/mai – 05/jun – 03/jul
4 e 9 – 06/fev – 06/mar – 04/abr – 07/mai – 06/jun – 04/jul
5 e 0 – 07/fev – 07/mar – 05/abr – 08/mai – 07/jun – 05/jul
SEGUNDO SEMESTRE
Para quem recebe o salário mínimo
Final do benefício – Jul/24 – Ago/24 – Set/24 – Out/24 – Nov/24 – Dez/24
1 – 25/jul – 26/ago – 24/set – 25/out – 25/nov – 23/dez
2 – 26/jul – 27/ago – 25/set – 28/out – 26/nov – 24/dez
3 – 29/jul – 28/ago – 26/set – 29/out – 27/nov – 26/dez
4 – 30/jul – 29/ago – 27/set – 30/out – 28/nov – 27/dez
5 – 31/jul – 30/ago – 30/set – 31/out – 29/nov – 30/dez
6 – 01/ago – 02/set – 01/out – 01/nov – 02/dez – 02/jan
7 – 02/ago – 03/set – 02/out – 04/nov – 03/dez – 03/jan
8 – 05/ago – 04/set – 03/out – 05/nov – 04/dez – 06/jan
9 – 06/ago – 05/set – 04/out – 06/nov – 05/dez – 07/jan
0 – 07/ago – 06/set – 07/out – 07/nov – 06/dez – 08/jan
Para quem recebe acima do salário mínimo
Final do benefício – Jul/24 – Ago/24 – Set/24 – Out/24 – Nov/24 – Dez/24
1 e 6 – 01/ago – 02/set – 01/out – 01/nov – 02/dez – 02/jan
2 e 7 – 02/ago – 03/set – 02/out – 04/nov – 03/dez – 03/jan
3 e 8 – 05/ago – 04/set – 03/out – 05/nov – 04/dez – 06/jan
4 e 9 – 06/ago – 05/set – 04/out – 06/nov – 05/dez – 07/jan
5 e 0 – 07/ago – 06/set – 07/out – 07/nov – 06/dez – 08/jan
O novo calendário é válido para o pagamento do benefício previdenciário de 39 milhões de segurados. Os valores são depositados na conta do beneficiário. O cidadão que tem conta-benefício deve fazer o saque do dinheiro ou a transferência. Neste modelo, não é possível usar a função débito.
Quem recebe por conta-corrente pode fazer as movimentações habituais, como pagar contas com o cartão ou por Pix, fazer transferências e demais negociações, assim como quem tem conta-poupança.
PAGAMENTOS DE 2023 TERMINAM EM JANEIRO
Os pagamentos do INSS são feitos conforme o mês de competência. A competência de dezembro, por exemplo, começa a ser liberada no dia 21 deste mês, mas os depósitos finais vão até 8 de janeiro.
REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS
Os benefícios do INSS devem ser reajustados no início do ano e o pagamento do valor maior já ocorre na competência de janeiro, cujos pagamentos vão de 25 de janeiro a 7 de fevereiro. Quem recebe um salário mínimo terá o aumento acima da inflação, conforme a política de valorização do mínimo.FERIADOS
BANCÁRIOS
Os pagamentos do INSS costumam ser interrompidos quando há feriados bancários conforme o calendário de feriados nacionais. Nos feriados estaduais ou municipais, os depósitos não são interrompidos e, mesmo que não haja expediente em bancos, os valores estão disponíveis para saques em caixas eletrônicos e transferências, além de movimentações pela internet.
COMO CONFERIR QUANDO IRÁ RECEBER O BENEFÍCIO DO INSS?
O segurado consegue conferir, no aplicativo ou site Meu INSS, se os valores estão provisionados na conta. Essa informação costuma aparecer entre cinco e sete dias antes de começar o pagamento do mês de competência.
No dia em que começa a liberação dos benefícios, todos segurados conseguem conferir o valor provisionado no extrato do INSS.
– Acesse Meu INSS
– Informe CPF e senha do portal Gov.br
– Na página inicial, vá em “Extrato de pagamento”
– Escolha a data de início e fim da consulta, e aparecerá o extrato do mês, conforme a competência