Com Botafogo no Z4, veja como estaria o Brasileiro se só contasse o returno

A tabela do Brasileiro estaria com algumas diferenças consideráveis se a classificação só contabilizasse os jogos do returno. O Botafogo, por exemplo, seria o vice-lanterna, enquanto o Atlético-MG assumiria a liderança.

A SITUAÇÃO NO RETURNO
Os 27 pontos conquistados em 14 jogos colocariam o Galo na primeira posição, de acordo com a tabela levantada pelo Departamento de Matemática da UFMG com os resultados a partir da 19ª rodada.

O Bragantino viria logo atrás, com 26, seguido por Palmeiras e Grêmio, cada um com 25, e pelo Flamengo, com 24. O quinteto, no caso, manteria a sua posição no topo, brigando pelo título.
Já o Botafogo ficaria em 19ª, com apenas 12 pontos, ficando na frente somente do América-MG, com 11 – em cenário completamente diferente depois de ter levado o título simbólico do 1º turno. Goiás, com 13, e Coritiba, com 12, completariam o Z4.
Santos, Vasco e Bahia estariam na briga por uma vaga na Libertadores – e não lutando para se afastar da zona da degola. O Peixe seria o sexto, com 23; o Cruzmaltino o sétimo, com 21; e o Bahia o oitavo, com 19.

Corinthians e São Paulo ficariam em uma situação parecida. Os comandados por Mano Menezes estariam em 13º, com 17 pontos, uma posição acima da atual, enquanto o Tricolor paulista seria o 11º, com 18, duas colocações abaixo da que ocupa na tabela real.
O Fluminense, por sua vez, lidaria com o risco do rebaixamento. O Flu somou 15 pontos no returno e ocuparia a 15ª colocação, ficando somente a dois pontos de distância do Z4.

A tabela do returno:
1 – Atlético-MG: 27 pontos (8V em 14J)
2 – Bragantino: 26 pontos (8V em 13J)
3 – Palmeiras: 25 pontos (8V em 14J)
4 – Grêmio: 25 pontos (8V em 14J)
5 – Flamengo: 24 pontos (7V em 13J)
6 – Santos: 23 pontos (7V em 14J)
7 – Vasco: 21 pontos (6V em 13J)
8 – Bahia: 19 pontos (6V em 14J)
9 – Inter: 19 pontos (5V em 14J)
10 – Athletico-PR: 19 pontos (4V em 14J)
11 – São Paulo: 18 pontos (5V em 13J)
12 – Fortaleza: 17 pontos (5V em 12J)
13 – Corinthians: 17 pontos (3V em 14J)
14 – Cuiabá: 16 pontos (4V em 14J)
15 – Fluminense: 15 pontos (4V em 13J)
16 – Cruzeiro: 13 pontos (3V em 12J)
17 – Goiás: 13 pontos (2V em 14J)
18 – Coritiba: 12 pontos (4V em 14J)
19 – Botafogo: 12 pontos (3V em 13J)
20 – América-MG: 11 pontos (2V em 14J)A TABELA REAL
1 – Botafogo: 59 pontos (18V em 32J)
2 – Grêmio: 59 pontos (18V em 33J)
3 – Palmeiras: 59 pontos (17V em 33J)
4 – Bragantino: 58 pontos (16V em 32J)
5 – Flamengo: 56 pontos (16V em 32J)
6 – Atlético-MG: 54 pontos (15V em 33J)
7 – Athletico-PR: 50 pontos (13V em 33J)
8 – Fluminense: 46 pontos (13V em 32J)
9 – São Paulo: 45 pontos (12V em 32J)
10 – Cuiabá: 44 pontos (12V em 33J)
11 – Fortaleza: 43 pontos (12V em 31J)
12 – Inter: 43 pontos (11V em 33J)
13 – Santos: 41 pontos (11V em 33J)
14 – Corinthians: 41 pontos (9V em 33J)
15 – Bahia: 37 pontos (10V em 33J)
16 – Vasco: 37 pontos (10V em 32J)
17 – Cruzeiro: 37 pontos (9V em 31J)
18 – Goiás: 35 pontos (8V em 33J)
19 – Coritiba: 26 pontos (7V em 33J)
20 – América-MG: 21 pontos (4V em 33J)

Gostou deste conteúdo? Compartilhe...

Facebook
Twitter
Email
Twitter
WhatsApp
LinkedIn

Patrocinador:

Ultimas Notícias